財務資訊

單位:新台幣仟元
月份 | 本月營收 | 去年營收 | 增減金額 | 增減比率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 1,638,640 | 1,873,945 | -235,305 | -12.56% |
2 | 1,515,223 | 1,216,897 | 298,326 | 24.52% |
3 | 1,513,710 | 1,896,196 | -382,486 | -20.17% |
4 | 1,471,092 | 2,028,200 | -557,108 | -27.47% |
5 | 1,543,009 | 1,930,644 | -387,635 | -20.08% |
6 | 1,703,936 | 2,014,071 | -310,135 | -15.40% |
7 | 1,710,880 | 2,256,455 | -545,575 | -24.18% |
本網站使用 Cookies 為您提供更好的瀏覽體驗與相關業務服務,關閉視窗即同意我們的隱私權政策條款。
若有疑問或想了解有多,請務必詳細閱讀我們的《隱私權政策》