財務資訊
單位:新台幣仟元
| 月份 | 本月營收 | 去年營收 | 增減金額 | 增減比率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,638,894 | 1,638,640 | 254 | 0.02% |
| 2 | 1,019,898 | 1,515,223 | -495,325 | -32.69% |
| 3 | 1,707,044 | 1,513,710 | 193,334 | 12.77% |
| 4 | 1,337,703 | 1,471,092 | -133,389 | -9.07% |
| 5 | 1,349,182 | 1,543,009 | -193,827 | -12.56% |
| 6 | 1,404,511 | 1,703,936 | -299,425 | -17.57% |
| 7 | 1,246,972 | 1,710,880 | -463,908 | -27.12% |
本網站使用 Cookies 為您提供更好的瀏覽體驗與相關業務服務,關閉視窗即同意我們的隱私權政策條款。
若有疑問或想了解有多,請務必詳細閱讀我們的《隱私權政策》