股利與股價資訊
股利與股價資訊
股利資訊
年度 | 現金股利 (元/股) | 股票股利 (元/股) | 股利合計 | 除權息交易日 |
---|---|---|---|---|
2024 | 3 | 0 | 3 | 2024-07-09 |
2023 | 3.5 | 0 | 3.5 | 2023-07-11 |
2022 | 3 | 0 | 3 | 2022-08-11 |
2021 | 2 | 0 | 2 | 2021-07-23 |
2020 | 1 | 0 | 1 | 2020-09-17 |
2019 | 1 | 0 | 1 | 2019-06-14 |
2018 | 0.4 | 0 | 0.4 | 2018-08-31 |
2017 | 0.48 | 0 | 0.48 | 2017-10-10 |
2016 | 0.48 | 0 | 0.48 | 2016-10-05 |
2015 | 0.15 | 0 | 0.15 | 2015-08-27 |
2014 | 0.15 | 0 | 0.15 | 2014-09-24 |
2013 | 0.15 | 0 | 0.15 | 2013-09-24 |
2012 | 0.3 | 0 | 0.3 | 2012-09-27 |
2011 | 1.4 | 0 | 1.4 | 2011-09-27 |
2010 | 1.3 | 0 | 1.3 | 2010-07-08 |
2009 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2009-08-25 |
2008 | 1.1 | 1 | 2.1 | 2008-09-04 |
2007 | 1 | 1 | 2 | 2007-08-03 |
股價資訊
您可以直接點選下列連結,至「台灣證券交易所查詢步驟」網站上查詢精元電腦的股價資訊。 台灣證券交易所(股票代碼:2387)代碼查詢,點選股票代碼後即可另開窗連結到台灣證券交易所網站 。