精元電腦股份有限公司
×
本網站使用 Cookies 為您提供更好的瀏覽體驗與相關業務服務,關閉視窗即同意我們的隱私權政策條款。若有疑問或想了解有多,請務必詳細閱讀我們的《隱私權政策》
  • 首頁 / 投資人服務總覽 / 財務資訊 / 每月營收
  • 財務報告 公司年報
  • 每月合併營業收入淨額 (新台幣,仟元)
    月份 112 111 增減金額 增減百分比
    1月 1,214,056 2,011,583 -797,527 -39.65
    2月 1,331,019 1,706,950 -375,931 -22.02
    3月 1,785,243 2,311,930 -526,687 -22.78
    4月 1,884,974 1,239,445 645,529 52.08
    5月 2,105,452 1,585,712 519,740 32.78
    6月 1,892,991 2,142,481 -249,490 -11.64
    7月 1,913,778 2,552,948 -639,170 -25.04
    8月 2,059,706 2,558,851 -499,145 -19.51
    9月 - 2,249,988 - -
    10月 - 2,109,803 - -
    11月 - 2,378,068 - -
    12月 - 1,921,741 - -