配当金説明 | ||||
---|---|---|---|---|
年度 | 現金配当 | 株式配当 | 合 計 | |
112 | 3.5 | 0 | 3.5 | |
111 | 3 | 0 | 3 | |
110 | 2 | 0 | 2 | |
109 | 1 | 0 | 1 | |
108 | 1 | 0 | 1 | |
107 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
106 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
105 | 0.4 | 0 | 0.4 | |
104 | 0.15 | 0 | 0.15 | |
103 | 0.15013357 | 0 | 0.15013357 | |
102 | 0.15 | 0 | 0.15 | |
101 | 0.15 | 0 | 0.15 | |
100 | 0.3 | 0 | 0.3 | |
99 | 1.4 | 0 | 1.4 | |
98 | 1.3 | 0 | 1.3 | |
97 | 1.2 | 0 | 1.2 | |
96 | 1.1 | 1 | 2.1 | |
95 | 1 | 1 | 2 |
株価情報
下記のリンクを直接クリックして、ウェブサイト「台湾証券交易所查(査の異体字)詢歩驟」にて精元電脳の株価情報をご覧ください。台湾証券交易所の株式コード番号検索で(「株式コード番号」2387)、株式コード番号をクリックすると、別ウィンドウが開かれ台湾証券交易所のウェブサイトにつながります。